お盆だし、漫画をまとめ買いしてしまった(笑)
インベスターZ コミック
最近流行っている(!?)インベスターZです。
「投資」をテーマに描く漫画。
ドラゴン桜、エンゼルバンクといい、三田さんはテーマ設定が秀逸!
とにかく、読者のSegmentationがうまい。よくよく見ると、Lifestage別でカバーしているからねw
| | Control | 1 | 2 | 3 |
| Awareness rate | ◎ | 認知ドライバー(TVCM/Web Ad) | 広告量 | 店頭活動 |
| Distribution rate | ○ | Preference | 店頭状況 | 取引条件 |
| Past purchase rate (延べTrial率) | ○ | Preference | カテゴリー購入回数 | Distribution |
| 一年間に購入する率 | × | カテゴリー購入回数 | Preference | Distribution |
| エポークト・セットに入る率 | ○ | Preference | ポートフォリオ内の銘柄数 | Distribution |
| 年間購入回数 | × | カテゴリー購入回数 | Preference | Distribution |
| 平均購入金額 | ◎ | サイズ選択肢・値段 | サイズの好み | サイズ別配荷率 |
This book was written almost 10 years ago. Yet it still prevailed his concepts well implemented into a lot of successful products. Based on ...