読了。
リスクを取らないリスク
当たり前だけど、リスクを取った人しか成果は得られないのが世の常というものです。
日本経済含めてリスクをとることがどういうことかを平易な文章で解説してます。
日本経済含めてリスクをとることがどういうことかを平易な文章で解説してます。
とりあえず、筆者曰く、米国株投資が最適のようです。
|    |      Control  |      1  |      2  |      3  |  
|    Awareness   rate  |      ◎  |      認知ドライバー(TVCM/Web Ad)  |      広告量  |      店頭活動  |  
|    Distribution   rate  |      ○  |      Preference  |      店頭状況  |      取引条件  |  
|    Past   purchase rate (延べTrial率)  |      ○  |      Preference  |      カテゴリー購入回数  |      Distribution  |  
|    一年間に購入する率  |      ×  |      カテゴリー購入回数  |      Preference  |      Distribution  |  
|    エポークト・セットに入る率  |      ○  |      Preference  |      ポートフォリオ内の銘柄数  |      Distribution  |  
|    年間購入回数  |      ×  |      カテゴリー購入回数  |      Preference  |      Distribution  |  
|    平均購入金額  |      ◎  |      サイズ選択肢・値段  |      サイズの好み  |      サイズ別配荷率  | 
This book was written almost 10 years ago. Yet it still prevailed his concepts well implemented into a lot of successful products. Based on ...